さまざまな電力用途向けのディープサイクル鉛蓄電池
さまざまな電力用途に適したディープサイクル鉛蓄電池。 バッテリー接続。 実容量が同じ電池または電池パックのみ直列に使用できます。
説明
基礎情報
モデル番号。 | KPT24-12 |
インストール | 詰め込んだ |
充電式 | 有料 |
推定重量 | 8kg |
ユニット/カートン | 2 |
ボックスの寸法 | 263*176*198mm |
輸送パッケージ | カートン/パレット |
仕様 | 165×125×175mm |
商標 | キャプテン |
起源 | 中国 |
生産能力 | 600個/日 |
製品説明
さまざまな電力用途向けのディープサイクル鉛蓄電池仕様の種類 | ||||||||
モデル番号。 | ボルト | 容量(AH) | 概略寸法(mm) | おおよその重量(kg) | 単位/箱(個) | 箱寸法(mm) | ||
20時間料金 | L | W | H | |||||
KPT7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 2.1 | 10 | 353*320*130 |
KPT12-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 95 | 3.6 | 8 | 415*315*120 |
KPT17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 6 | 4 | 365*179*210 |
KPT24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 8 | 2 | 263*176*198 |
KPT33-12 | 12 | 38 | 195 | 130 | 155 | 9 | 2 | 275*208*202 |
KPT38-12 | 12 | 38 | 197 | 166 | 171 | 12 | 2 | 345*205*210 |
KPT55-12 | 12 | 40 | 230 | 138 | 207 | 15 | 1 | 235*145*235 |
KPT65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 20 | 1 | 365*179*210 |
KPT70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 210 | 21 | 1 | 270*178*245 |
KPT100-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 216 | 29 | 1 | 350*186*265 |
KPT120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 237 | 33 | 1 | 420*186*270 |
KPT150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 239 | 42 | 1 | 496*183*273 |
KPT200-12 | 12 | 200 | 522 | 239 | 218 | 60 | 1 | 535*253*278 |
弊社の連絡先
今すぐ送信