ハンドルとホイール付きの強力な 6.5 kW クレードルポータブルガソリン発電機 (PG8000CR/E)
√ 特徴: • 滑らかで完璧な外観、包括的な保護、持ち運びと保管が簡単 • 便利で省力的な取り扱いのためのダブルハンドル設計 • メンテナンスフリーのバッテリー、積載性を向上させる PVC ホイール
説明
基礎情報
モデル番号。 | PG8000CR/E |
標準 | 標準 |
手口 | 車輪とハンドル付きで持ち運び可能 |
使用 | 家庭用 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 述べたように |
商標 | 強力な |
起源 | 中国 |
HSコード | 8502200000 |
生産能力 | 10000個/月 |
製品説明
√ 特徴:
•滑らかで完璧な外観、包括的な保護、持ち運びや保管が簡単。
●ダブルハンドル仕様で作業が便利で省力化できます。
•メンテナンスフリーのバッテリー、耐荷重性と通行性を向上させるPVCホイール。
•強力な商業パフォーマンスまたはLCTパフォーマンス
・電圧調整器(AVR)の自動調整
・自動油切れ保護機能
•選択: ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアのスタイルが利用可能です
・電圧:50Hz/60Hz、110/150/120/220/230/240V
•選択: 電気スタートまたは手動スタート
•EPA、CARB、Euro V、China IIの排出要件に完全準拠
√ パラメータ:
CRシリーズ | 発生器 | PG4500CR/E | PG5000CR/E | PG5500CR/E | PG6500CR/E | PG8000CR/E | PG10000CR/E | PG13000CR/E | |
ブラシタイプ、単相 | ブラシタイプ、単相 | ||||||||
110V、120V、220V、230V、240V、110V/220V、120V/240V | 110V、120V、220V、230V、240V、110V/220V、120V/240V | ||||||||
50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |||
3.5kW/3.7kW | 4.0kW/4.5kW | 4.0kW/4.5kW | 5.0kW/5.5kW | 6.0kW/6.5kW | 7.0kW/7.5kW | 9.0kW/9.5kW | |||
3.8kW/4.0kW | 4.5kW/5.0kW | 4.5kW/5.0kW | 5.5kW/6.5kW | 6.5kW/7.0kW | 7.5kW/8.0kW | 9.5kW/10.0kW | |||
COS φ=0.83 | COS φ=0.83 | COS φ=0.83 | COS φ=0.83 | COS φ=0.83 | COS φ=0.85 | COS φ=0.85 | |||
モーター | PW270 | PW306 | PW390 | PW390 | PW420 | PW460 | PW479 | ||
270cc | 306cc | 389cc | 389cc | 420cc | 458センチメートル | 479センチメートル | |||
5.2kW/3600U/分 | 6.5kW/3600U/分 | 8.3kW/3600U/分 | 8.3kW/3600U/分 | 8.8kW/3600rpm | 10.5kW/3600U/分 | 11.0kW/3600U/分 | |||
77mm×58mm | 82mm×58mm | 88mm×64mm | 88mm×64mm | 90mm×66mm | 92mm×69mm | 94mm×69mm | |||
無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | ||||||||
25L | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L | |||
SF以上 | SF以上 | ||||||||
1.1リットル | 1.1リットル | 1.1リットル | 1.1リットル | 1.1リットル | 1.2リットル | 1.2リットル | |||
72dB | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | |||
潮吹き | 潮吹き | 潮吹き | 潮吹き | 潮吹き | 潮吹き | 潮吹き | |||
リコイルスターター/電動スターター | リコイルスターター/電動スターター | ||||||||
手動レバー/自動レバー | |||||||||
弊社の連絡先
今すぐ送信