タイプ家庭用産業用リチウム ソーラー システム マイクログリッド コンテナ商用 LiFePO4 バッテリー 500kwh/1mwh/2mwh エネルギー貯蔵付き
製品説明 タイプ マイクログリッド ホーム産業用コンテナ リチウムソーラーシステム 商用 LiFePO4 バッテリー 500kwh/1mwh/2mwh エネルギー貯蔵付き 生産プロセス アプリケーション
説明
基礎情報
モデル番号。 | FS-1000 |
保証 | 10年 |
状態 | ノイ |
認証 | CE |
応用 | 工業、商業 |
仕様 | 普通、個性的 |
無料設置サービス | いいえ |
電池のタイプ | リチウムイオン/LiFePO4 |
プリセールスプロジェクトの設計 | Y |
該当する | 実用規模のマイクログリッド/太陽光/風力エネルギー システム |
容量 | 500kWh/1MWh/2MWh |
輸送パッケージ | 容器 |
商標 | 未来の太陽光発電 |
起源 | 江蘇省、中国 |
生産能力 | 999999 ユニット/月あたりのユニット |
製品説明
製品説明
タイプ マイクログリッド家庭用産業用コンテナ リチウムソーラーシステム 商用 LiFePO4 500kwh/1mwh/2mwh エネルギー貯蔵付きバッテリー
電池グループ | ||
モジュール | 32V 148Ah | 38.4V 240Ah |
バッテリーシュランク | 736V 148Ah (108,9kWh) | 1152V240Ah (276,5kWh) |
システム | 1,96MWh | 2,76MWh |
換算されたシステム充放電電流 | 0.5℃ | 0.55℃ |
システムの最大充放電電流 | 1C | |
バッテリーシステムの効率 | 95% | |
バッテリー寿命 | 90% DOD で 5000 サイクル | |
エネルギー貯蔵コンバータ | ||
直流最大電圧 | DC1000V | DC1500V |
定格出力 | 500kW | 1500kW |
AC電力定格 | AC400V | AC600V |
定格周波数 | 50/60Hz | |
PF調整範囲 | 1 (進み) ~ 1 (遅れ) | |
THDi | <3 % (bei Nennleistung) | |
システム | ||
充電サージ保護 | そして | |
放電不足電圧保護 | そして | |
ネットワークON/OFF操作機能 | そして | |
無効電力補償 | そして | |
前: 90% オフ 12V 150Ah 鉛酸ゲルバッテリーディープサイクル VRLA 太陽電池 SLA 産業用エネルギー貯蔵/バックアップ電源/長寿命充電式外部バッテリー
次: 利用可能な産業用リン酸鉄リチウム電池 3.2V105Ah (54*173*113mm、2.0kg) LiFePO4 LFP
弊社の連絡先
今すぐ送信