基本カスタマイズ 650 ワット 850 ワット 1000 ワット 2000 ワット 3KW 6.0KW 7.5KVA 8500 ワット小型家庭用ポータブルガソリン発電機、ミニガスガソリン発電機卸売価格
概要 Bison 小型 650W 1000W 2000W RV ミニガソリン発電機用ポータブルガソリン発電機 12V DC 電源 製品の説明 BISON ガソリン発電機は、高品質と高コストが特徴です。
説明
基礎情報
モデル番号。 | BS2800 |
標準 | 標準 |
輸出地域 | ヨーロッパ、中東。 東南アジア、南米 |
発電機出力電力 | 1kW、2kW、2.5kW、2.8kW、3kW、4kW、5kW、6kW、7kW、8kW |
発電機の種類 | Bison 小型ポータブルガソリン発電機 Se |
エンジン型式 | 空冷1気筒2ストロークガソリンエンジン |
発電機のスペアパーツ | ステーターとローター、AVR、カーボンブラシ、燃料タンク、Mu |
OEM | 利用可能 |
公称電圧 | 220/230/240; 110/220; 120/240V |
認証 | CE、ユーロ V (EU-V)、RoHS、EPA、ノイズ、GS、EMC |
20フィートコンテナ | 735 |
燃料タンク容積 | 4L |
定格周波数 | 50/60Hz |
説明 | ガソリンガス発生器セット |
モーターの材料 | 銅線ケーブル |
エンジンのスペアパーツ | キャブレター、カムシャフト、スパークプラグ、ピストン、クランクシャフト |
会社の種類 | 専門の発電機メーカー |
輸送パッケージ | 丈夫な段ボール梱包で丁寧に梱包されており、色はオプションです |
仕様 | / |
商標 | BISONブランド/カスタマイズ |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 8502200000 |
生産能力 | 20000個/月 |
製品説明
バイソン小型 650 ワット 1000 ワット 2000 ワット RV ポータブルガソリン発電機ガスミニ 12V DC ガソリン発電機製品説明
BISONガソリン発電機は品質の良さとコストパフォーマンスの高さが特徴です。 2~3手で簡単スタート、即スタート率が通常より高い。 動作中の低振動、130℃以下の温度範囲、24時間連続試験300時間。
1. 100% 銅線: フルパワー、長寿命 (他のものは 70% のパワーに達する可能性があります) 2. 強力なリトラクトスターター: 10,000 回の引っ張り (他のものは 1,000 回のみ) 3. キャブレター: 1 回限りの始動 4. 高品質 AVR:安定した電圧と安全な作業を提供します。 5. オイル低下警告: オイルレベル低下のシャットダウンは、緊急時にエンジンを停止するのに役立ちます。 6. EU V; CE; EMC; ノイズ; ISO14001; 認証が承認されました製品パラメータ
台州バイソン産業機械有限公司ベンジン発電機 | |||||||||||
記事 | BS950 | BS1500 | BS2500 | BS2800 | BS3500 | BS4500 | BS6500 | BS7500 | BS8500 | BS9000 | BS9500 |
周波数 (HZ) | 50/60 | ||||||||||
電圧(V) | 110/220/230/380 | ||||||||||
最大出力(kva) | 0.65 | 0,9 | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 |
定格電力(kVA) | 0.75 | 1 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 |
力率 (cos) | 0,8/1,0 | ||||||||||
直流出力 | 12V/8.3A | ||||||||||
モデル | BS1E45F | BS156F | BS168F-1 | BS170F | BS170F | BS177F | BS188F | BS190F | BS192F | BS192F | BS194F |
パワー(HP) | 2 | 3 | 6.5 | 7 | 7 | 9 | 13 | 15 | 18 | 18 | 19 |
エンジン排気量(cc) | 63 | 93.5 | 163 | 196 | 210 | 270 | 389 | 420 | 420 | 448 | 489 |
弊社の連絡先
今すぐ送信