LiFePO4 48V 200Ah 高電圧リチウムイオン積み重ね可能な太陽電池 4 パック 2.5kWh あたりパック太陽エネルギー蓄電池
概要 製品の説明 製品パラメータ 当社の利点 当社のコアチームは、15 年以上にわたってリチウム電池アプリケーションとエネルギー貯蔵システムの統合に取り組んできました。
説明
基礎情報
モデル番号。 | HV2500 |
公称電圧 | 48V |
保証 | 10年 |
寿命 | >80% Dod で 6000 サイクル |
証明書 | CE/MSDS/Un38.3 |
応用 | 太陽エネルギー貯蔵システム |
通信ポート | 缶、RS485 |
電池のタイプ | LiFePO4/リチウム電池 |
タイプ | Li-Ionen-Akku |
正極材料 | LFP |
充電式 | そして |
サイズ | 中くらい |
輸送パッケージ | CTN/ボックス |
仕様 | 5kWh |
商標 | HFIE |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 80,000個/年 |
製品説明
製品パラメータ
モデル | LFPWall-5000(51,2V100Ah) |
容量エネルギー (Wh) | 5120Wh |
容量(Ah) | 100Ah |
提案された SOC | 5%~95% |
定格電圧(V) | 51.2v |
動作電圧(V) | 43.2V-58.4V |
最大充放電電流(A) | 100A/100Aプロパックン |
寿命 | ≥6000 |
認証 | 安全データシート、UN38.3、RoHS、CE |
IPクラス | IP65 |
コミュニケーション | RS232、RS485、CAN |
正味重量/kg) | 52kg |
総重量(kg) | 56kg |
製品寸法(mm) | 542×467×197mm |
梱包寸法(mm) | 600*520*260mm |
動作温度(℃) | 充電: 0~45°C; 吐出時:-20~45℃ |
保管温度 (℃) | -20~45℃ |
弊社の連絡先
今すぐ送信